RAL-Farbschema der F-104G Starfighter 22+58
Lackiert im Tarnschema "TA 196" (modifiziert später "Norm 72"):
| Position | RAL-Nr. | RAL-Farbname (deutsch) | Bemerkung | |
| Radom, oben | RAL 6007 |
|
Flaschengrün | Oft auch fälschlicherweise schwarz |
| Radom, unten | RAL 7035 |
|
Lichtgrau | Oft auch fälschlicherweise weiss; alternativ: "RAL 7047, Telegrau 4" |
| Rumpf, Tarnung | RAL 6014 |
|
Gelboliv | Standardgrün der Bundeswehr bis 1984 ("NATO-Oliv") |
| Rumpf, Tarnung | RAL 7012 |
|
Basaltgrau | |
| Rumpf, Unterseite | RAL 9006 |
|
Weissaluminium ("Silber-Alu") |
Unterseite in Silber |
| Rumpf, Heck | RAL 3000 |
|
Feuerrot | Turbinenstufe, Streifen 50mm breit |
| Rumpf, Heck, Flagge oben | RAL 9005 |
|
Tiefschwarz | Deutsche Flagge, schwarz |
| Rumpf, Heck, Flagge mitte | RAL 3000 |
|
Feuerrot | Deutsche Flagge, rot |
| Rumpf, Heck, Flagge unten | RAL 1007 |
|
Narzissengelb
(früher: "Chromgelb ") |
Deutsche Flagge, gelb |
| Rumpf: Triebwerkseinlaß (re.+li.) | RAL 9005 |
|
Tiefschwarz | |
| Rumpf, Cockpit | RAL 7040 |
|
Fenstergrau | 1. Wahl für Cockpit (gut geeignet: Grundierung SÜDWEST Nr.7114) |
| Rumpf, Cockpit | RAL 7042 |
|
Verkehrsgrau A | 2. Wahl für Cockpit |
| Rumpf + Tragfläche: Balkenkreuz | RAL 9005 |
|
Tiefschwarz | Tiefschwarz |
| Rumpf + Tragfläche: Balkenkreuz | RAL 9016 |
|
Weiß | Weiße Umrandung (9003=Signalweiß, 9016=Verkehrsweiß) |
| Tiptank, Orange | RAL 2005 |
|
Leuchtorange | Leuchtende Farbe (Achtung: weiß grundieren!) |
| Farbhersteller:
CARPAROL (NL), CAPALAC, Hochglanz Buntlack Auf Basis Transparent |
||||
| Grundierung: | ||||
| - CAPALAC Allgrund,
Kunstharzbasis (grau bzw. weiß) |
||||
| - Steingrau, Fa. Südwest 7111, Spezialgrundierung |
||||
| Farbschema bei "Don Color" | http://www.jpsmodell.de/ | |||
| Farbbild bei "Don Color" | http://www.jpsmodell.de/dc/draw/f104g_n72.jpg (externe Links) | |||
| Hinweis: Original ist der Lack matt ! | ||||
| RAL = "Reichs Ausschuß für Lieferbedingungen 1927": | http://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Farbsystem (externer Link) | |||
| [zurück...] | ||||